Tanda de Clasificacion
| Pos | N | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 31 | CASTROGIOVANNI EMILIANO | FIAT 128 | 1:19.957 | |
| 2 | 20 | BERTOLOZZI ALDO | FIAT 147 | 1:20.188 | 0.231 |
| 3 | 13 | MICO CARLOS ALBERTO | FIAT 128 | 1:20.218 | 0.261 |
| 4 | 1 | "AVIADOR" | FIAT 147 | 1:20.287 | 0.330 |
| 5 | 2 | LOMBARDO LUIS | FIAT 128 | 1:20.494 | 0.537 |
| 6 | 10 | MARZANO MARIO | FIAT 147 | 1:20.507 | 0.550 |
| 7 | 7 | PERONACE DAMIAN | FIAT 128 | 1:20.665 | 0.708 |
| 8 | 24 | QUINTANA LUCAS | FIAT 147 | 1:20.792 | 0.835 |
| 9 | 3 | DINICOLA JOSE LUCIANO | FIAT 128 | 1:20.878 | 0.921 |
| 10 | 4 | SOUTO GUILLERMO OSCAR | FIAT 128 | 1:21.213 | 1.256 |
| 11 | 9 | SANCHEZ JUAN CARLOS | FIAT 128 | 1:21.736 | 1.779 |
| 12 | 23 | RAMOS PABLO | FIAT 147 | 1:21.753 | 1.796 |
| 13 | 35 | COSTELLO PATRICIO | FIAT 128 | 1:21.800 | 1.843 |
| 14 | 33 | TONDINI CLAUDIO | FIAT 147 | 1:21.862 | 1.905 |
| 15 | 6 | VAZQUEZ MARTIN | FIAT 128 | 1:22.185 | 2.228 |
| 16 | 8 | VAZQUEZ DAMIAN | FIAT 147 | 1:22.334 | 2.377 |
| 17 | 22 | ZAPATA GABRIEL | FIAT 128 | 1:22.744 | 2.787 |
| 18 | 14 | PASSERI MARCOS | FIAT 128 | 1:23.585 | 3.628 |
| 19 | 12 | FREGONESE LIVIO | FIAT 128 | 1:23.717 | 3.760 |
| 20 | 29 | LOPEZ JUAN MANUEL | FIAT 128 | 1:24.141 | 4.184 |
| 21 | 25 | BISCAY SILVIO | FIAT 147 | 1:24.240 | 4.283 |
| 22 | 32 | CARRERAS IGNACIO | FIAT 128 | 1:25.129 | 5.172 |
Promedio del 1: 130.570 Km/h
1* Serie
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 31 | CASTROGIOVANNI EMILIANO | FIAT 128 | 6 | 8;12,247 | |
| 2 | 13 | MICO CARLOS ALBERTO | FIAT 128 | 6 | 8;14,999 | 2,752 |
| 3 | 7 | PERONACE DAMIAN | FIAT 128 | 6 | 8;15,288 | 3,041 |
| 4 | 2 | LOMBARDO LUIS | FIAT 128 | 6 | 8;15,445 | 3,198 |
| 5 | 35 | COSTELLO PATRICIO | FIAT 128 | 6 | 8;22,364 | 10,117 |
| 6 | 12 | FREGONESE LIVIO | FIAT 128 | 6 | 8;30,273 | 18,026 |
| 7 | 3 | DINICOLA JOSE LUCIANO | FIAT 128 | 6 | 8;34,109 | 21,862 |
| 8 | 9 | SANCHEZ JUAN CARLOS | FIAT 128 | 6 | 8;38,140 | 25,893 |
| 9 | 6 | VAZQUEZ MARTIN | FIAT 128 | 6 | 8;41,365 | 29,118 |
| 10 | 22 | ZAPATA GABRIEL | FIAT 128 | 6 | 8;43,216 | 30,969 |
| 11 | 25 | BISCAY SILVIO | FIAT 147 | 6 | 9;02,516 | 50,269 |
Promedio del Ganador: 127.253 Km/h
Record de Vta Auto N*2 en 1:21.523 en la Vta 6 a 128.062 Km/h
Recargo Auto N*6 10" por toque al Auto N*9
2* Serie
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 1 | "AVIADOR" | FIAT 147 | 6 | 8;03,673 | |
| 2 | 10 | MARZANO MARIO | FIAT 147 | 6 | 8;03,937 | 0,264 |
| 3 | 20 | BERTOLOZZI ALDO | FIAT 147 | 6 | 8;08,215 | 4,542 |
| 4 | 4 | SOUTO GUILLERMO OSCAR | FIAT 128 | 6 | 8;13,313 | 9.640 |
| 5 | 24 | QUINTANA LUCAS | FIAT 147 | 6 | 8;13,780 | 10,107 |
| 6 | 23 | RAMOS PABLO | FIAT 147 | 6 | 8;17,303 | 13.630 |
| 7 | 14 | PASSERI MARCOS | FIAT 128 | 6 | 8;23,983 | 20.310 |
| 8 | 8 | VAZQUEZ DAMIAN | FIAT 147 | 6 | 8;24,268 | 20,595 |
| 9 | 33 | TONDINI CLAUDIO | FIAT 147 | 6 | 8;24,434 | 20,761 |
| 10 | 32 | CARRERAS IGNACIO | FIAT 128 | 6 | 8;30,208 | 26,535 |
| 11 | 29 | LOPEZ JUAN MANUEL | FIAT 128 | 6 | 8;43,636 | 39,963 |
Promedio del Ganador: 129.509 Km/h
Record de Vuelta Auto N*10 (Marzano) en 1.20.248 en la Vta 6 a 130.097 Km/h
Final
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 31 | CASTROGIOVANNI EMILIANO | FIAT 128 | 16 | 23;51,162 | |
| 2 | 2 | LOMBARDO LUIS | FIAT 128 | 16 | 24;06,005 | 14,843 |
| 3 | 10 | MARZANO MARIO | FIAT 147 | 16 | 24;07,388 | 16,226 |
| 4 | 35 | COSTELLO PATRICIO | FIAT 128 | 16 | 24;11,925 | 20,763 |
| 5 | 9 | SANCHEZ JUAN CARLOS | FIAT 128 | 16 | 24;18,147 | 26,985 |
| 6 | 7 | PERONACE DAMIAN | FIAT 128 | 16 | 24;19,358 | 28,196 |
| 7 | 4 | SOUTO GUILLERMO OSCAR | FIAT 128 | 16 | 24;28,320 | 37,158 |
| 8 | 24 | QUINTANA LUCAS | FIAT 147 | 16 | 24;44,608 | 53,446 |
| 9 | 3 | DINICOLA JOSE LUCIANO | FIAT 128 | 16 | 25;01,356 | 1;10,194 |
| 10 | 14 | PASSERI MARCOS | FIAT 128 | 16 | 25;03,949 | 1;12,787 |
| 11 | 13 | MICO CARLOS ALBERTO | FIAT 128 | 16 | 25;14,301 | 1;23,139 |
| 12 | 12 | FREGONESE LIVIO | FIAT 128 | 16 | 25;14,519 | 1;23,357 |
| 13 | 20 | BERTOLOZZI ALDO | FIAT 147 | 15 | 24;25,596 | |
| 14 | 32 | CARRERAS IGNACIO | FIAT 128 | 15 | 24;42,849 | |
| 15 | 25 | BISCAY SILVIO | FIAT 147 | 15 | 24;48,381 | |
| 16 | 33 | TONDINI CLAUDIO | FIAT 147 | 14 | 24;04,044 | |
| 17 | 23 | RAMOS PABLO | FIAT 147 | 14 | 24;09,798 | |
| 18 | 1 | "AVIADOR" | FIAT 147 | 13 | 19;40,171 | |
| 19 | 6 | VAZQUEZ MARTIN | FIAT 128 | 10 | 16;48,873 | |
| 20 | 22 | ZAPATA GABRIEL | FIAT 128 | 9 | 14;53,748 | |
| 21 | 29 | LOPEZ JUAN MANUEL | FIAT 128 | 7 | 13;19,940 | |
| 22 | 8 | VAZQUEZ DAMIAN | FIAT 147 | 6 | 11;46,092 |
Promedio del Ganador: 116.716 Km/h
Record de Vuelta Auto N*2 (Lombardo) en 1.27.450 en la Vta 14 a 119.383 Km/h