Tanda de Clasificacion
| Pos | N* | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 14 | DI FAZIO JUAN MANUEL | VW POLO | 1:18.123 | |
| 2 | 16 | VUOLO MARTIN | VW GOL AB9 | 1:18.156 | 0.033 |
| 3 | 15 | SCHMIDT DARDO | VW GOL AB9 | 1:18.239 | 0.116 |
| 4 | 12 | BERRA SERGIO | VW GOL AB9 | 1:18.341 | 0.218 |
| 5 | 24 | DOMINGUEZ GONZALO | VW GOL BX | 1:19.887 | 1.764 |
| 6 | 26 | RICCIO CARLOS | VW GOL BX | 1:19.966 | 1.843 |
| 7 | 11 | DI NATALE CARLOS | VW GOL AB9 | 1:20.878 | 2.755 |
| 8 | 23 | BERTA ROBERTO | FIAT PALIO | 1:22.325 | 4.202 |
| 9 | 10 | GIMENEZ WALTER | ESCORT LX | 1:22.465 | 4.342 |
| 10 | 22 | DAVALINA CLAUDIO | VW GOL BX | 1:22.565 | 4.442 |
| 11 | 21 | GIUDICI ALBERTO | VW GOL AB9 | 1:23.071 | 4.948 |
| 12 | 18 | OJEDA RAUL | VW GOL BX | 1:25.608 | 7.485 |
Serie
| Pos. | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 16 | VUOLO MARTIN | VW GOL AB9 | 6 | 9;19,670 | |
| 2 | 14 | DI FAZIO JUAN MANUEL | VW POLO | 6 | 9;19,830 | 0.160 |
| 3 | 12 | BERRA SERGIO | VW GOL AB9 | 6 | 9;20,044 | 0,374 |
| 4 | 24 | DOMINGUEZ GONZALO | VW GOL BX | 6 | 9;23,914 | 4,244 |
| 5 | 10 | GIMENEZ WALTER | ESCORT LX | 6 | 9;32,422 | 12,752 |
| 6 | 21 | GIUDICI ALBERTO | VW GOL AB9 | 6 | 9;37,160 | 17.490 |
| 7 | 15 | SCHMIDT DARDO | VW GOL AB9 | 6 | 9;37,477 | 17,807 |
| 8 | 18 | OJEDA RAUL | VW GOL BX | 6 | 9;40,967 | 21,297 |
| 9 | 23 | BERTA ROBERTO | FIAT PALIO | 6 | 9;43,952 | 24,282 |
| 10 | 11 | DI NATALE CARLOS | VW GOL AB9 | 6 | 9;48,836 | 29,166 |
| 11 | 26 | RICCIO CARLOS | VW GOL BX | 6 | 9;57,302 | 37,632 |
| 12 | 22 | DAVALINA CLAUDIO | VW GOL BX | 4 | 7;16,695 | 7;16,695 |
Final
| Pos. | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 26 | RICCIO CARLOS | VW GOL BX | 16 | 24;59,547 | |
| 2 | 14 | DI FAZIO JUAN MANUEL | VW POLO | 16 | 25;00,306 | 0,759 |
| 3 | 15 | SCHMIDT DARDO | VW GOL AB9 | 16 | 25;32,898 | 33,351 |
| 4 | 21 | GIUDICI ALBERTO | VW GOL AB9 | 16 | 26;29,147 | 1;29,600 |
| 5 | 18 | OJEDA RAUL | VW GOL BX | 16 | 26;29,318 | 1;29,771 |
| 6 | 23 | BERTA ROBERTO | FIAT PALIO | 16 | 27;08,375 | 2;08,828 |
| 7 | 11 | DI NATALE CARLOS | VW GOL AB9 | 15 | 25;31,417 | |
| 8 | 16 | VUOLO MARTIN | VW GOL AB9 | 15 | 26;26,506 | |
| 9 | 10 | GIMENEZ WALTER | ESCORT LX | 6 | 11;21,700 | |
| 10 | 22 | DAVALINA CLAUDIO | VW GOL BX | 5 | 9;35,826 | |
| 11 | 24 | DOMINGUEZ GONZALO | VW GOL BX | 4 | 7;08,079 | |
| 12 | 12 | BERRA SERGIO | VW GOL AB9 | 3 | 5;26,541 |
Promedio del Ganador: 111.394 Km/h
Record de Vta Auto n*14 (Di Fazio) en 1.25.978 en la Vta 15 a 121.426 Km/h
Recargo Auto N*10 30" por sobrepaso en relanzamiento
Penalizacion Box Auto N*16 (Vuolo) por sobrepaso en relanzamiento